
| World : | 90115 | Ladderpoints : | 60 155 LP |
| Brazil : | 1487 | Wins : | 24811 |
| Sudeste : | 680 | Draws : | 57176 |
| Losses : | 20800 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Brazil : | - | Wins : | 0 |
| Brazil : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Brazil : | - | Wins : | 0 |
| Brazil : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Brazil : | - | Wins : | 0 |
| Brazil : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Brazil : | - | Wins : | 0 |
| Brazil : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Brazil : | - | Wins : | 0 |
| Brazil : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Brazil : | - | Wins : | 0 |
| Brazil : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | 74951 | Ladderpoints : | 60 155 LP |
| Brazil : | 1370 | Wins : | 24811 |
| Sudeste : | 619 | Draws : | 57176 |
| Losses : | 20800 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|