
| World : | 830829 | Ladderpoints : | 4 552 LP |
| Australia : | 7134 | Wins : | 387 |
| New South Wa... : | 1668 | Draws : | 668 |
| Losses : | 391 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Australia : | - | Wins : | 0 |
| New South Wa... : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Australia : | - | Wins : | 0 |
| New South Wa... : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Australia : | - | Wins : | 0 |
| New South Wa... : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Australia : | - | Wins : | 0 |
| New South Wa... : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Australia : | - | Wins : | 0 |
| New South Wa... : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
| Australia : | - | Wins : | 0 |
| New South Wa... : | - | Draws : | 0 |
| Losses : | 0 |

| World : | 823804 | Ladderpoints : | 4 552 LP |
| Australia : | 7055 | Wins : | 387 |
| New South Wa... : | 1645 | Draws : | 668 |
| Losses : | 391 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|