World : | 811105 | Ladderpoints : | 16 698 LP |
Slovakia : | 10453 | Wins : | 535 |
Draws : | 529 | ||
Losses : | 654 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | 797976 | Ladderpoints : | 16 698 LP |
Slovakia : | 10419 | Wins : | 535 |
Draws : | 529 | ||
Losses : | 654 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|