World : | 825952 | Ladderpoints : | 16 698 LP |
Slovakia : | 10687 | Wins : | 535 |
Draws : | 540 | ||
Losses : | 686 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | 812828 | Ladderpoints : | 16 698 LP |
Slovakia : | 10651 | Wins : | 535 |
Draws : | 540 | ||
Losses : | 686 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|
1 | ρгоѕт ॣ мเॆк๏ु | ![]() |
2 | DGF Mirako ¬ | ![]() |
3 | Kaiser Franz Schärdinand | ![]() |
4 | ».kH 유.nsx | ![]() |
5 | LTU /-/ / | ![]() |
6 | Adom | ![]() |
7 | .PattyPat. | ![]() |
8 | ```` Benj IX | ![]() |
9 | BAN. Dani | ![]() |
10 | ฿Ǥ 々 OleैAAA. | ![]() |