World : | 824459 | Ladderpoints : | 16 698 LP |
Slovakia : | 10670 | Wins : | 535 |
Draws : | 540 | ||
Losses : | 686 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | 811341 | Ladderpoints : | 16 698 LP |
Slovakia : | 10634 | Wins : | 535 |
Draws : | 540 | ||
Losses : | 686 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|