World : | 813611 | Ladderpoints : | 16 698 LP |
Slovakia : | 10508 | Wins : | 535 |
Draws : | 535 | ||
Losses : | 661 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | - | Ladderpoints : | 0 LP |
Slovakia : | - | Wins : | 0 |
Draws : | 0 | ||
Losses : | 0 |
World : | 800478 | Ladderpoints : | 16 698 LP |
Slovakia : | 10472 | Wins : | 535 |
Draws : | 535 | ||
Losses : | 661 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|